FABRİKA PROSES MAKARALARI - KABLO İÇİN
-
Ham Maddeler
Metal Barel, Mil - Plastik Flanş
-
Renkler
Yukarıdaki hammaddelerle uyumlu olan tüm renklerle üretim yapılabilmektedir.
-
Katalog
-
D1
Flanş Çapı
-
D2
Barel Çap
-
D3
Mil Çapı
-
L1
Makara Dıştan Dışa Mesafe
-
L2
Sargı Mesafesi
-
S
Flanş Kalınlığı
ÇAP (mm)
Ürün |
Ürün İsmi |
D1 |
D2 |
D3 |
L1 |
L2 |
S |
Sargı Mesafesi |
| KM 500 ( Flanş Kalınlık : 20 mm ) | 500 | 250 | 36 to 56 | 340 to 375 | 300 to 315 | 20 | 46.406 |
| KM 500 ( Flanş Kalınlık : 27 mm ) | 500 | 250 | 36 to 56 | 354 to 375 | 300 to 315 | 27 | 44.196 |
| KM 560 | 560 | 250 to 355 | 36 to 127 | 320 to 425 | 280 to 355 | 20 | 41.119 to 55.710 |
| KM 630 | 630 | 250 to 355 | 36 to 127 | 452 to 475 | 400 | 26 | 85.132 to 105.097 |
| KM 800 | 800 | 400 | 56 to 127 | 570 to 600 | 500 | 35-40 | 212.447 to 188.571 |
| KM 1000 | 1000 | 500 to 800 | 80 to 127 | 710 to 750 | 630 | 40 | 371.250 |
Ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Toeleranslar dahilinde sapmalar olabilir.
Lütfen farklı taşıma araçları için palet ve yükleme adetleri ile ilgili bizimle iletişime geçiniz.